產(chǎn)品中心
專業(yè)的致力于功率半導(dǎo)體模塊設(shè)計、制造與系統(tǒng)應(yīng)用
Configuration | Feature | V CES(V) | IC(A) | Product | VCE(sat)(V) | VF(V) | Product Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
six-pack | 750 | 650 | 6H650M08A1P | 1.15 | 1.50 | Available | |
750 | 1000 | 6H1000M08A1P | 1.15 | 1.45 | Available | ||
1200 | 600 | 6H600M120A1P | 1.70 | 1.90 | Developing | ||
1200 | 400 | 6H400M120A1P | 1.70 | 1.90 | Developing | ||
750 | 950 | 6H950M08A2P | 1.15 | 1.50 | Available | ||
750 | 950 | 6H950M08A1P | 1.35 | 1.85 | Available | ||
750 | 820 | 6H820M08A3P | 1.15 | 1.50 | Available | ||
750 | 820 | 6H820M08A2P | 1.20 | 1.50 | Available | ||
750 | 820 | 6H820M08A1P | 1.40 | 1.50 | Available | ||
750 | 660 | 6H660M08A1P | 1.5 | 1.7 | Available |
合肥中恒微半導(dǎo)體有限公司